United Arab Emirates Cities List
Feb 26, 2024, 12:56 IST
Today, we will be talking about the city list of UAE. Let's begin.

| Emirate capital and largest city | |
| Federal Capital |
| Nº | City | Population | Emirate | Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubai | 3,564,931 | 25.263056°N 55.297222°E | |
| 2 | Abu Dhabi | 1,807,000 | 24.466667°N 54.366667°E | |
| 3 | Sharjah | 1,405,000 | 25.3575°N 55.390833°E | |
| 4 | Al Ain | 846,747 | 24.2075°N 55.744722°E | |
| 5 | Ajman | 490,035 | 25.413611°N 55.445556°E | |
| 6 | Ras Al Khaimah | 191,753 | 25.783333°N 55.95°E | |
| 7 | Fujairah | 118,933 | 25.121927°N 56.346876°E | |
| 8 | Umm Al Quwain | 59,098 | 25.544095°N 55.553305°E | |
| 9 | Kalba | 51,000 | 25.074167°N 56.355278°E | |
| 10 | Madinat Zayed | 46,862 | 23.652222°N 53.653611°E | |
| 11 | Khor Fakkan | 43,223 | 25.333333°N 56.35°E | |
| 12 | Dibba Al-Fujairah | 41,017 | 25.591°N 56.26°E | |
| 13 | Ruwais | 38,740 | 24.103333°N 52.583611°E | |
| 14 | Ghayathi | 34,333 | 23.8425°N 52.81°E | |
| 15 | Dhaid | 33,000 | 25.283333°N 55.883333°E | |
| 16 | Jebel Ali | 31,634 | 25.01126°N 55.06116°E | |
| 17 | Liwa Oasis | 20,192 | 23.133333°N 53.766667°E | |
| 18 | Hatta | 13,295 | 24.796667°N 56.1175°E | |
| 19 | Ar-Rams | 13,000 | 25.878889°N 56.023611°E | |
| 20 | Dibba Al-Hisn | 12,573 | 25.618889°N 56.273333°E | |
| 21 | Al Jazirah Al Hamra | 10,190 | 25.6832°N 55.8200°E |
Other towns and settlements
| City | Population | Emirate |
|---|---|---|
| Abu al Abyad | ||
| Adhen | 4,516 | |
| Al Ajban | ||
| Al Aryam | ||
| Al Awir | 8,457 | |
| Al Badiyah | 7,153 | |
| Al Bataeh | 3,958 | |
| Al Bithnah | ||
| Al Faqa | 2,291 | |
| Al Halah | ||
| Al Hamraniyah | ||
| Al Hamriyah | 3,297 | |
| Al Jeer | ||
| Al Khawaneej | 8,222 | |
| Al Lisaili | 2,514 | |
| Al Madam | 8,652 | |
| Al Manama | 5,823 | |
| Al Mirfa | 9,111 | |
| Al Qusaidat | ||
| Al Qor | ||
| Al Salamah | ||
| Al Shuwaib | ||
| Al Rafaah | 2,704 | |
| Al Rashidya | ||
| Al Ruwayyah | 6,984 | |
| Al Yahar | ||
| Asimah | ||
| Dalma | 5,000 | |
| Dadna | ||
| Digdaga | ||
| Falaj Al Mualla | 4,253 | |
| Ghalilah | ||
| Ghayl | 4,792 | |
| Ghub | ||
| Habshan | ||
| Huwaylat | ||
| Khatt | ||
| Khor Khwair | ||
| Lahbab | 4,490 | |
| Marawah | ||
| Masafi | 7,637 | |
| Masfut | 8,988 | |
| Mirbah | ||
| Mleiha | 4,768 | |
| Nahil | ||
| Qidfa | ||
| Sha'am | 1,550 | |
| Sila | 7,900 | |
| Sweihan | 5,403 | |
| Wadi Shah | ||
| Zubarah | 3,779 |


